广汇联合认证介绍,据统计,2023年2月增长区间在50张以上的认证机构共有168家,统计表格如下:
序号 | 认证机构 | 所属 | 2月 | 1月 | 2月新增 | 增长区间 |
1 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 北京 | 294 | 244 | 50 | 50-99 |
2 | 广东中誉认证有限公司 | 广东 | 4289 | 4239 | 50 | 50-99 |
3 | 北京通贯检验认证有限公司 | 北京 | 1124 | 1074 | 50 | 50-99 |
4 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4811 | 4760 | 51 | 50-99 |
5 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海 | 11690 | 11639 | 51 | 50-99 |
6 | 长诚检测认证有限公司 | 湖南 | 628 | 577 | 51 | 50-99 |
7 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 6713 | 6661 | 52 | 50-99 |
8 | 中北芳认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 1441 | 1389 | 52 | 50-99 |
9 | 新疆华启云认证有限公司 | 新疆 | 60 | 8 | 52 | 50-99 |
10 | 广东加华美认证有限公司 | 广东 | 16454 | 16401 | 53 | 50-99 |
11 | 竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 2170 | 2117 | 53 | 50-99 |
12 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 安徽 | 822 | 768 | 54 | 50-99 |
13 | 上海中正威认证有限公司 | 上海 | 1931 | 1877 | 54 | 50-99 |
14 | 欧瑞认证有限公司 | 浙江 | 3636 | 3582 | 54 | 50-99 |
15 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 安徽 | 551 | 496 | 55 | 50-99 |
16 | 江右认证集团有限公司 | 江西 | 568 | 513 | 55 | 50-99 |
17 | 青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 8379 | 8323 | 56 | 50-99 |
18 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 3760 | 3704 | 56 | 50-99 |
19 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 1117 | 1061 | 56 | 50-99 |
20 | 上海质环认证有限公司 | 上海 | 2589 | 2533 | 56 | 50-99 |
21 | 中评国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 4136 | 4080 | 56 | 50-99 |
22 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 北京 | 1735 | 1677 | 58 | 50-99 |
23 | 南京中环认证有限公司 | 江苏 | 1627 | 1568 | 59 | 50-99 |
24 | 山东中质联认证技术有限公司 | 山东 | 711 | 652 | 59 | 50-99 |
25 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 北京 | 14182 | 14123 | 59 | 50-99 |
26 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 1845 | 1785 | 60 | 50-99 |
27 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 7494 | 7434 | 60 | 50-99 |
28 | 亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 866 | 806 | 60 | 50-99 |
29 | 山东国鉴认证有限公司 | 山东 | 3454 | 3394 | 60 | 50-99 |
30 | 中煤协联合认证(北京)中心 | 北京 | 3762 | 3702 | 60 | 50-99 |
31 | 华鑫检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 294 | 232 | 62 | 50-99 |
32 | 河北英博认证有限公司 | 河北 | 3022 | 2960 | 62 | 50-99 |
33 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 488 | 425 | 63 | 50-99 |
34 | 上海质量体系审核中心 | 上海 | 4257 | 4194 | 63 | 50-99 |
35 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2351 | 2288 | 63 | 50-99 |
36 | 中知(北京)认证有限公司 | 北京 | 6563 | 6499 | 64 | 50-99 |
37 | 中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 1253 | 1189 | 64 | 50-99 |
38 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 3556 | 3492 | 64 | 50-99 |
39 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 北京 | 232 | 168 | 64 | 50-99 |
40 | 辽宁恒威认证有限公司 | 辽宁 | 2329 | 2264 | 65 | 50-99 |
41 | 中诺认证有限公司 | 河南 | 3228 | 3162 | 66 | 50-99 |
42 | 中鼎国际认证有限公司 | 北京 | 2244 | 2177 | 67 | 50-99 |
43 | 九千启运认证中心有限公司 | 北京 | 2579 | 2512 | 67 | 50-99 |
44 | 中盛认证有限公司 | 江苏 | 1619 | 1550 | 69 | 50-99 |
45 | 拓朴认证有限公司 | 江苏 | 384 | 315 | 69 | 50-99 |
46 | 北京众信联诚认证有限公司 | 北京 | 382 | 312 | 70 | 50-99 |
47 | 河北中岚认证有限公司 | 河北 | 1027 | 956 | 71 | 50-99 |
48 | 久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 1317 | 1246 | 71 | 50-99 |
49 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 北京 | 7352 | 7280 | 72 | 50-99 |
50 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 北京 | 2946 | 2874 | 72 | 50-99 |
51 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 1903 | 1830 | 73 | 50-99 |
52 | 科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 8942 | 8868 | 74 | 50-99 |
53 | 深圳市计量质量检测研究院 | 广东 | 1747 | 1673 | 74 | 50-99 |
54 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 734 | 660 | 74 | 50-99 |
55 | 中权认证中心有限公司 | 陕西 | 419 | 345 | 74 | 50-99 |
56 | 中认国标(北京)认证有限公司 | 北京 | 2865 | 2790 | 75 | 50-99 |
57 | 万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 791 | 714 | 77 | 50-99 |
58 | 中旭认证有限公司 | 安徽 | 1243 | 1165 | 78 | 50-99 |
59 | 邕证国际认证集团有限公司 | 广西 | 461 | 381 | 80 | 50-99 |
60 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 广东 | 1652 | 1572 | 80 | 50-99 |
61 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 4157 | 4076 | 81 | 50-99 |
62 | 广州大中认证有限公司 | 广东 | 3618 | 3534 | 84 | 50-99 |
63 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 5847 | 5763 | 84 | 50-99 |
64 | 亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 3302 | 3217 | 85 | 50-99 |
65 | 北京埃尔维质量认证中心 | 北京 | 7293 | 7206 | 87 | 50-99 |
66 | 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 1841 | 1752 | 89 | 50-99 |
67 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2927 | 2838 | 89 | 50-99 |
68 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 上海 | 4363 | 4271 | 92 | 50-99 |
69 | 应急管理部天津消防研究所 | 天津 | 3225 | 3131 | 94 | 50-99 |
70 | 北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 25088 | 24994 | 94 | 50-99 |
71 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 北京 | 4047 | 3951 | 96 | 50-99 |
72 | 浙江全品认证有限公司 | 浙江 | 6172 | 6075 | 97 | 50-99 |
73 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 北京 | 5185 | 5088 | 97 | 50-99 |
74 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 30568 | 30470 | 98 | 50-99 |
75 | 杭州标服认证有限公司 | 浙江 | 1531 | 1432 | 99 | 50-99 |
76 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 江苏 | 690 | 589 | 101 | 100-499 |
77 | 中澜认证有限公司 | 重庆 | 2390 | 2289 | 101 | 100-499 |
78 | 中企华信认证中心有限公司 | 安徽 | 5345 | 5244 | 101 | 100-499 |
79 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 1855 | 1753 | 102 | 100-499 |
80 | 中环协(北京)认证中心 | 北京 | 4148 | 4044 | 104 | 100-499 |
81 | 北京恒标质量认证有限公司 | 北京 | 5507 | 5403 | 104 | 100-499 |
82 | 中部国际认证有限公司 | 河南 | 955 | 850 | 105 | 100-499 |
83 | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 江苏 | 11001 | 10896 | 105 | 100-499 |
84 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 384 | 278 | 106 | 100-499 |
85 | 意美酷认证(上海)有限公司 | 上海 | 460 | 353 | 107 | 100-499 |
86 | 北京万坤认证服务有限公司 | 北京 | 3404 | 3297 | 107 | 100-499 |
87 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 2637 | 2530 | 107 | 100-499 |
88 | 申一检测认证有限公司 | 上海 | 6090 | 5982 | 108 | 100-499 |
89 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 5070 | 4961 | 109 | 100-499 |
90 | 上海赛威认证有限公司 | 上海 | 8172 | 8058 | 114 | 100-499 |
91 | 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 | 四川 | 412 | 297 | 115 | 100-499 |
92 | 中认认证有限公司 | 四川 | 4144 | 4029 | 115 | 100-499 |
93 | 智德认证有限公司 | 河南 | 747 | 629 | 118 | 100-499 |
94 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 4883 | 4764 | 119 | 100-499 |
95 | 北京航标时代检测认证有限公司 | 北京 | 3765 | 3646 | 119 | 100-499 |
96 | 赛瑞认证有限公司 | 上海 | 7426 | 7307 | 119 | 100-499 |
97 | 北京中认世检认证有限公司 | 北京 | 635 | 515 | 120 | 100-499 |
98 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 1705 | 1585 | 120 | 100-499 |
99 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 11794 | 11672 | 122 | 100-499 |
100 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 12007 | 11884 | 123 | 100-499 |
101 | 中赣国际认证有限公司 | 江西 | 3641 | 3518 | 123 | 100-499 |
102 | 山东世通国际认证有限公司 | 山东 | 14233 | 14106 | 127 | 100-499 |
103 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 17272 | 17142 | 130 | 100-499 |
104 | 上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 9455 | 9324 | 131 | 100-499 |
105 | 北京坤标检验认证有限公司 | 北京 | 5991 | 5857 | 134 | 100-499 |
106 | 华亿认证中心有限公司 | 四川 | 5165 | 5030 | 135 | 100-499 |
107 | 北京中物联联合认证中心 | 北京 | 13179 | 13044 | 135 | 100-499 |
108 | 浙江公信认证有限公司 | 浙江 | 4860 | 4725 | 135 | 100-499 |
109 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 1574 | 1437 | 137 | 100-499 |
110 | 北京中润兴认证有限公司 | 北京 | 19211 | 19072 | 139 | 100-499 |
111 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 北京 | 8645 | 8505 | 140 | 100-499 |
112 | 上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 1525 | 1382 | 143 | 100-499 |
113 | 广东泛标认证服务有限公司 | 广东 | 275 | 130 | 145 | 100-499 |
114 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 3440 | 3294 | 146 | 100-499 |
115 | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 北京 | 14186 | 14039 | 147 | 100-499 |
116 | 华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 1105 | 957 | 148 | 100-499 |
117 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 7640 | 7492 | 148 | 100-499 |
118 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 2064 | 1911 | 153 | 100-499 |
119 | 青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 3223 | 3069 | 154 | 100-499 |
120 | 广东质检中诚认证有限公司 | 广东 | 12636 | 12481 | 155 | 100-499 |
121 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 北京 | 10207 | 10046 | 161 | 100-499 |
122 | 必维认证(北京)有限公司 | 北京 | 9970 | 9807 | 163 | 100-499 |
123 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 北京 | 5638 | 5473 | 165 | 100-499 |
124 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 7580 | 7406 | 174 | 100-499 |
125 | 山西领拓认证有限公司 | 山西 | 4374 | 4197 | 177 | 100-499 |
126 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 8253 | 8075 | 178 | 100-499 |
127 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 5527 | 5343 | 184 | 100-499 |
128 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 11096 | 10909 | 187 | 100-499 |
129 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 17999 | 17810 | 189 | 100-499 |
130 | 北京中建协认证中心有限公司 | 北京 | 16244 | 16055 | 189 | 100-499 |
131 | 新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 9557 | 9362 | 195 | 100-499 |
132 | 兴原认证中心有限公司 | 北京 | 37107 | 36906 | 201 | 100-499 |
133 | 优卡斯国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 5374 | 5172 | 202 | 100-499 |
134 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1153 | 949 | 204 | 100-499 |
135 | 凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 19912 | 19705 | 207 | 100-499 |
136 | 山东世认认证服务有限公司 | 山东 | 589 | 379 | 210 | 100-499 |
137 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 16824 | 16612 | 212 | 100-499 |
138 | 杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 浙江 | 6018 | 5802 | 216 | 100-499 |
139 | 北京中交远航认证有限公司 | 北京 | 8695 | 8466 | 229 | 100-499 |
140 | 中标研国联(北京)认证中心 | 北京 | 8571 | 8337 | 234 | 100-499 |
141 | 上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 16927 | 16679 | 248 | 100-499 |
142 | 上海英格尔认证有限公司 | 上海 | 21166 | 20911 | 255 | 100-499 |
143 | 中祥标准认证有限公司 | 天津 | 1611 | 1344 | 267 | 100-499 |
144 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 19371 | 19103 | 268 | 100-499 |
145 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 23655 | 23384 | 271 | 100-499 |
146 | 中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 16840 | 16566 | 274 | 100-499 |
147 | 北京天一正认证中心有限公司 | 北京 | 6447 | 6144 | 303 | 100-499 |
148 | 中汽认证中心有限公司 | 北京 | 25303 | 24996 | 307 | 100-499 |
149 | 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 9552 | 9238 | 314 | 100-499 |
150 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 北京 | 16051 | 15729 | 322 | 100-499 |
151 | 中诺联(北京)认证有限公司 | 北京 | 1253 | 913 | 340 | 100-499 |
152 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 27692 | 27328 | 364 | 100-499 |
153 | 杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 20514 | 20140 | 374 | 100-499 |
154 | 北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 22165 | 21785 | 380 | 100-499 |
155 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 14865 | 14428 | 437 | 100-499 |
156 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 143735 | 143203 | 532 | 500-999 |
157 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 36269 | 35736 | 533 | 500-999 |
158 | 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 36481 | 35921 | 560 | 500-999 |
159 | 方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 73777 | 73202 | 575 | 500-999 |
160 | 北京新纪源认证有限公司 | 北京 | 18906 | 18324 | 582 | 500-999 |
161 | 北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 35270 | 34593 | 677 | 500-999 |
162 | 中泰联合认证有限公司 | 四川 | 21685 | 20998 | 687 | 500-999 |
163 | 中鉴认证有限责任公司 | 广东 | 33323 | 32622 | 701 | 500-999 |
164 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 43655 | 42949 | 706 | 500-999 |
165 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 47474 | 46128 | 1346 | 1000-2999 |
166 | 中国质量认证中心 | 北京 | 721886 | 720494 | 1392 | 1000-2999 |
167 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 274931 | 273075 | 1856 | 1000-2999 |
168 | 中国绿色食品发展中心 | 北京 | 57345 | 52824 | 4521 | 3000-5000 |
2023年2月新增发证机构15家
其中江苏6家,安徽3家,广东2家,江西2家,山东1家,北京1家,总共15家。
序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
1 | 英特检测认证有限公司 | 17 | 11 | 广东 |
2 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 16 | 8 | 江苏 |
3 | 金虔认证有限公司 | 13 | 9 | 江苏 |
4 | 安徽韦捷认证有限公司 | 13 | 7 | 安徽 |
5 | 江苏泰邦认证有限公司 | 11 | 4 | 江苏 |
6 | 中撷国际认证集团有限公司 | 10 | 4 | 安徽 |
7 | 江西腾标认证有限公司 | 8 | 4 | 江西 |
8 | 安徽中标认证有限公司 | 7 | 3 | 安徽 |
9 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 4 | 2 | 江西 |
10 | 中理检验有限公司 | 3 | 1 | 北京 |
11 | 中欣认证(苏州)有限公司 | 3 | 3 | 江苏 |
12 | 苏州一诺认证有限公司 | 3 | 1 | 江苏 |
13 | 山东创安检测认证集团有限公司 | 3 | 1 | 山东 |
14 | 广州市标准化研究院 | 1 | 1 | 广东 |
15 | 诚苏认证(江苏)有限公司 | 1 | 1 | 江苏 |