深市监福处罚〔2023〕稽5号
行政处罚决定书文号: | 深市监福处罚〔2023〕稽5号 |
处罚名称: | 深圳市华隆达机动车检测有限公司彩田分公司不具备资质要求出具检验报告案 |
处罚类别1: | 罚款 |
处罚类别2: | |
处罚事由: | 其他 |
处罚依据: | 《中华人民共和国行政处罚法》第四章行政处罚的管辖和适用/第二十八条/第一款行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(一)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的。 |
处罚结果: | 罚款30000元 |
行政相对人名称: | 深圳市华隆达机动车检测有限公司彩田分公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码组织机构代码工商登记码税务登记号居民身份证号码91440300MA5EGPAJ3B |
法定代表人(负责人)姓名: | 李** |
处罚决定日期: | 2023-02-27 |
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局福田监管局 |
地方编码: | |
当前状态: | |
备注 |
东市监处罚[2023]Z60206001号
行政相对人名称 | 东莞市信测科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91441900743202842F |
法定代表人 | 吕杰中 |
法定代表人身份证号 | 4224**********6412 |
证件类型 | 身份证 |
证件号码 | 4224**********6412 |
行政处罚决定书文号 | 东市监处罚[2023]Z60206001号 |
违法行为类型 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第十九条 |
违法事实 | 东莞市信测科技有限公司基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据和结果、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据和结果 |
处罚依据 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 |
处罚类别 | 没收违法所得、处以罚款 |
处罚内容 | 一、没收违法所得3500元;二、处以罚款30000元 |
罚款金额(万元) | 3 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.35 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | / |
处罚决定期 | 2023/2/6 |
处罚机关 | 东莞市市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11441900MB2C90127M |
数据来源单位 | 东莞市市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11441900MB2C90127M |
行政相对人名称 | 东莞市欧冠检测技术服务有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 914419000585718855 |
法定代表人 | 高峰 |
法定代表人身份证号 | 3208**********3417 |
证件类型 | 身份证 |
证件号码 | 3208**********3417 |
行政处罚决定书文号 | 东市监处罚[2023]Z60206002号 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十一条 |
违法事实 | 东莞市欧冠检测技术服务有限公司伪造检验结果或出具虚假证明 |
处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十七条 |
处罚类别 | 没收违法所得、处以罚款、吊销资格证书 |
处罚内容 | 一、没收违法所得45350元;二、处以罚款140000元;三、取消东莞市欧冠检测技术服务有限公司的检验资格(检验检测机构资质认定证书编号:201919013451) |
罚款金额(万元) | 14 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 4.535 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | 检验检测机构资质认定证书编号:201919013451 |
处罚决定期 | 2023/2/6 |
处罚机关 | 东莞市市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11441900MB2C90127M |
数据来源单位 | 东莞市市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11441900MB2C90127M |
顺市监一队罚罚字〔2022〕12号
行政相对人名称 | 广东华设工程技术检测有限公司 | ||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91440106591549280W | |||
组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | |
- | - | - | - | - | |
法定代表人 | 肖美玲 | ||||
行政处罚决定书文号 | 顺市监一队罚罚字〔2022〕12号 | ||||
违法行为类型 | 出具不实的检测报告 | ||||
违法事实 | 经查明,当事人于2022年8月24日至2022年8月26日期间出具的编号为:HS2208-TY-1901、HS2208-TY-1902、HS2208-TY-1903、HS2208-TY-1904、HS2208-TY-1905、HS2208-TY-1906的《水泥混凝土(立方体)抗压强度试验检测报告》,其检测仪器为全自动电液伺服压力试验机(M0350),只有书面的《水泥混凝土抗压强度试验检测记录表》,没有保存试验设备自动生成的试验曲线图,未按照RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.11条要求,没有记录及保存电子或电磁数据。 | ||||
处罚依据 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第(一)项 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
处罚内容 | 责令当事人限期十五日内改正并决定对当事人作如下行政处罚:罚款叁万元(30000元)。 | ||||
罚款金额(万元) | 3.000000 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.000000 | ||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | - | ||||
处罚决定日期 | 2023-02-21 | ||||
公示截止期 | 2026-02-21 | ||||
处罚机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | ||||
数据来源单位 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
遂市监执二处罚〔2023〕6号
行政相对人名称 | 遂溪县北坡捷邦机动车检测有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政处罚决定书文号: | 遂市监执二处罚〔2023〕6号 |
违法行为类型: | 当事人出具不实检验检测报告 |
违法事实: | 当事人出具不实检验检测报告 |
处罚依据: | 当事人出具不实检验检测报告的行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十三条第一款规定“检验检测机构不得出具不实检验检测报告” |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 对当事人罚款30000元 |
罚款金额: | 3 |
没收违法所得、没收非法财物的金额: | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023/2/23 |
处罚有效期: | 2023/2/23 |
公示截止期: | 2024/2/23 |
处罚机关: | 遂溪县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11440823007111803E |
数据来源单位: | 遂溪县市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440823007111803E |