据中国合格评定国家认可委员会消息,8月下半月,共计31家机构暂停撤销注销认可资质。
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L6942 [单位名称]:大连理工大学司法鉴定中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-08-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L16076 [单位名称]:温州金驰科技有限公司技术中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L16167 [单位名称]:联禾检测研究院(广州)有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L17084 [单位名称]:威海市科博乐汽车电子有限公司实验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L17056 [单位名称]:瑞仪光电(苏州)有限公司实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-28至2024-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L3604 [单位名称]:武汉药品医疗器械检验所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-25至2024-02-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L14514 [单位名称]:厦门欧圣斯卫浴有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-08-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L17303 [单位名称]:四川省威盾新材料有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-24至2024-02-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L3191 [单位名称]:深圳市多元工业检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-24至2024-02-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L15349 [单位名称]:泉州科发卫浴有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-24至2024-02-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L16975 [单位名称]:台州滨海吉利发动机有限公司检测试验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L3037 [单位名称]:芜湖市产品质量监督检验所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-23至2024-02-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L15318 [单位名称]:安徽蓝格利通新材应用股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-23至2024-02-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L17007 [单位名称]:宁波市信息技术发展中心(宁波市软件评测中心) | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L16988 [单位名称]:甘肃金诺安电子科技有限公司软件测评实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L17136 [单位名称]:中电信数智科技有限公司软件测评实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L15270 [单位名称]:深圳市搏远胜检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-23至2024-02-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L15313 [单位名称]:芜湖先声中人药业有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-22至2024-02-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L10294 [单位名称]:常州市瑞悦车业有限公司实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-08-22至2024-02-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L12089 [单位名称]:天津市坤峰管业有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-08-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9822 [单位名称]:本溪市公安局电子数据检验鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-21至2024-02-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L17191 [单位名称]:格绿班(深圳)产品检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L6903 [单位名称]:济宁市东运农产品检测股份有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-21至2024-02-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L16189 [单位名称]:大连缘通软件测评有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-08-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L13908 [单位名称]:湖北本质检测认证有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L11553 [单位名称]:华南中衡计量检测(深圳)有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-08-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L15472 [单位名称]:南京恩卡普汽车工程技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-18至2024-02-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L10270 [单位名称]:浙江科恩电器有限公司测试中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L12532 [单位名称]:广州智能装备研究院有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-16至2024-02-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L15459 [单位名称]:华润三九(郴州)制药有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-08-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0283 [单位名称]:北京洛奇医学检验实验室股份有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-08-17至2024-02-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |