本次汇总包括浙江、广东、上海、江苏、河南、四川、福建、北京、湖南、安徽等多个地区的能源管理体系认证补贴政策。不同地区根据自身情况,制定了不同的补贴金额和细则。
能源管理体系认证补贴汇总
序号 | 地区 | 奖补政策原文涉及内容 | 发布日期及有效期 |
1 | 全国 | 工信部《工业节能与绿色标准化行动计划》鼓励企业建立能源管理体系,对通过ISO 50001认证的企业,在申报国家级绿色工厂、绿色供应链等项目时优先支持。 | |
2 | 浙江湖州南太湖新区 | 对首次通过能源管理体系认证、测量管理体系认证的企业,新区分别一次性奖励5万元。 | 自2023年1月1日起执行,有效期3年。 |
3 | 浙江衢州 | 对通过能源管理体系认证的企业,给予10万元的奖励 | 本政策意见自2019年1月1日起施行。 |
4 | 浙江丽水青田 | 首次通过能源管理体系认证、测量管理体系3A级及以上认证并取得证书的市场主体,分别奖励5万元。 | 本办法自2024年2月9日起施行,2023年1月1日后符合上述条款要求的奖补项目参照本办法执行。 |
5 | 广东深圳龙岗 | 对获得能源管理体系认证的申报单位给予资助。 | 自2023年2月19日起施行,有效期3年。 |
6 | 广东广州黄埔开发高新 | 用能单位按照GB/T23331《能源管理体系要求》委托第三方开展能源管理体系认证,首次通过能源管理体系认证的,按实际委托费用的50%给予一次性补贴,最高10万元。 | 2021年5月12日,本办法自印发之日起实施,有效期5年。 |
7 | 上海 | 对年综合能耗2000吨标煤以上,首次通过GB/T 23331或ISO50001《能源管理体系要求》能源管理体系认证的工业和通信业企业,给予一次性奖励5万元。 | 本办法自2023年5月22日起施行,有效期至2026年12月31日。 |
8 | 上海静安 | 获得能源管理体系等认证的企事业单位,给予10万元一次性奖励。 | 本办法自2025年1月20日起公布,2025年2月20日起施行,有效期至2028年2月19日。 |
9 | 上海黄浦 | 对首次获得能源管理体系、碳排放管理体系、产品碳足迹等认证的企业,以及积极开展碳信息披露等工作的企业,经认定具有示范引领作用的,给予不超过20万元的补贴。 | 本办法自2022年9月10日起施行,有效期5年。 |
10 | 上海金山 | 对首次获得节能产品认证、低碳产品认证、绿色产品认证、测量管理体系认证或能源管理体系认证的组织,分别给予最高3万元的一次性补贴。 | 本实施细则自2025年4月1日起实施,有效期至2030年12月31日。 |
11 | 上海普陀 | 对企事业单位获得节能低碳产品、绿色产品、产品碳足迹、能源管理体系等认证的,给予最高不超过10万元奖励。 | 本意见自印发之日起施行,有效期至2025年12月31日。 |
12 | 上海徐汇 | 对获评国家级或市级碳达峰碳中和试点、低碳实践区、能效领跑者称号、绿色商场、能源管理体系认证的项目,经认定,国家级项目可给予创建单位一次性奖励20万元,市级项目可给予创建单位一次性奖励10万元。 | 本办法自2024年12月1日起施行,有效期至2026年11月30日止。 |
13 | 江苏 | 通过能源管理体系认证或节能产品认证或低碳产品认证或绿色产品认证,且经省市场监管局考核评估为优秀的企业,给予10万元的一次性奖励。 | 本办法自2024年1月25日起施行,有效期至2025年12月31日。 |
14 | 江苏苏州吴中 | 对新通过“苏州制造”品牌企业质量管理体系、能源管理体系认证的企业一次性奖励5万元。 | 25年2月28日发布,有效期至2026年12月31日。 |
15 | 江苏苏州 | 对获得能源管理体系认证的企业,按辅导咨询及认证费用给予奖励,最高奖励5万元。 | 申报单位为园区“高原产业”重点企业,在2023年和2024年通过能源管理体系认证,且未申报过本项奖补。 |
16 | 江苏无锡江阴 | 通过能源管理体系认证/评价、通过能源审计、通过节能诊断的企业,给予最高3万元的奖励。 | 自发布之日 2021年4月30日实施。 |
17 | 浙江衢州常山 | 对当年完成能源管理体系认证的企业给予一次性10万元奖励。 | 发布2024年11月21日。 |
18 | 江苏崇川 | 通过能源管理体系认证的单位一次性给予5万元奖励。 | 本办法自2023年12月31日起施行,有效期至2028年12月31日止。 |
19 | 江苏苏州吴江桃源镇 | 凡企业通过能源管理体系认证或评价的,给予一次性奖励0.5万元。 | 2024年2月22日发布。 |
20 | 河南郑州 | 获得能源管理体系认证的企业,给予30万元的一次性奖励。 | 本政策自印发之日2019年2月14日起实施。 |
21 | 河南鹤壁 | 对获得节能产品、低碳产品认证的企业,获得机器人等高端产品服务认证的企业,获得能源管理体系、危害分析及关键控制点体系、食品安全管理体系、诚信管理体系认证的企业,给予5万元的一次性奖励。 | 本政策自印发之日2022年01月19日起施行。 |
22 | 四川遂宁 | 对首次获得能源管理体系认证、低碳产品认证的企业,给予5万元奖励。 | 2023年9月1日起施行,有效期3年。 |
23 | 四川成都新都 | 对首次获得IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、IS027001信息安全管理体系认证、I02000信息技术服务管理体系认证、I010012测量管理体系认证、IS05001能源管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证的企业,每项给予5000元一次性奖励。 | 自2025年1月31日起施行,有效期5年。 |
24 | 福建泉州晋江 | 对首次通过能源管理体系认证的企业,给予一次性奖励5万元。 | 本措施自2024年5月7日起施行,有效期至2025年12月31日止。 |
25 | 福建龙岩武平 | 促进绿色制造体系建设。对通过能源管理体系认证并首次列入省级绿色工厂、绿色供应链管理示范名单的企业分别给予最高不超过15万元一次性奖励。对首次列入省级绿色园区名单的给予最高不超过15万元一次性奖励。 | 本措施自公布之日起施行,有效期至2025年12月31日。 |
26 | 北京海淀区 | 对本区用能单位开展的能源审计、能源管理体系认证等项目,给予咨询费用补助。最高支持金额15万元。 | 2024年07月26日发布,现行有效。 |
27 | 北京西城 | 通过能源管理体系认证的用能单位(年综合能耗2000吨标准煤及以上)一次性给予8万元的奖励,每5年可以申请一次。 | 本办法有效期至2025年12月31日。 |
28 | 北京朝阳 | 对列入国家、北京市绿色低碳相关试点示范的单位,分别给予国家级示范项目一次性50万元奖励,市级示范项目一次性30万元奖励。对获得能效领跑者的单位给予一次性10万元奖励。对通过能源管理体系认证的重点用能单位给予一次性10万元奖励。 | 实施日期2024年6月21日,现行有效。 |
29 | 湖南长沙 | 对首次获得能源管理体系、碳排放管理体系、产品碳足迹、碳中和等认证的企业,给予10万元奖励,每增加1张证书奖励5万元,累计最高奖励20万元。 | 2025年2月11日印发,有效期2年。 |
30 | 安徽芜湖 | 规定期限内首次通过能源管理体系认证,给予10万元一次性奖补。 | 本政策意见自2022年1月1日起实施,有效期至2025年12月31日。 |
什么是能源管理体系认证
ISO 50001能源管理体系是由国际标准化组织(ISO)制定的国际标准,用于帮助各类组织建立、实施、维护和持续改进能源管理体系,基于“计划-实施-检查-改进”(PDCA)循环,为组织提供能源管理的系统性方法。
哪些企业可以申请能源管理体系认证?
能源管理体系认证主要适用于以下行业:
1、公共建筑行业
2、石油化工行业
3、煤炭采选行业
4、机械制造行业
5、纺织行业
6、家电行业
7、钢铁行业
8、人造板及木制品行业
9、电子信息行业
能源管理体系认证好处
1、树立良好的社会形象,为国家节能减排做出贡献。
2、GB/T23331/ISO50001有助于企业获得国家各类奖励及财税政策支持。
3、有利于企业为今后开展能源管理体系认证做准备,培养能源管理方面的人才,为能源管理提供有效保障。
4、响应号召,满足国家“十二五节能减排”验收要求。
5、国家在考核各省政府节能任务时,若该省企业能源管理体系建设好,会有加分,而且建立能源管理的企业在申请项目时,国家将给予政策倾斜。
6、它能显著降低企业能源成本。通过优化能源使用流程和设备管理,企业可减少能源浪费,提高能源利用效率,从而在长期运营中节省大量开支。
7、它有助于提升企业市场竞争力。在当前环保意识日益增强的市场环境下,获得能源管理体系认证的企业更具吸引力,能够赢得更多客户的信任和合作机会,同时也能在政府项目和招标中获得更多支持和优先权。
如需办理认证,可联系19935569065(同微)